Purine overzicht
Purine is een zuiver urinezuur. Dierlijk voedsel bevat veel purines, maar buiten dat ons lichaam purines uit voeding kan halen, is het ook een stof die door het menselijk lichaam kan worden aangemaakt.
Purines worden in het lichaam tot urinezuur afgebroken en vervolgens door de nieren uitgescheiden. Bij een teveel aan urinezuren, krijgt het lichaam deze niet allemaal meer afgebroken en worden ze in het lichaam opgeslagen met verzuring van het lichaam tot vervolg.
Hieronder een lijst van de hoeveelheid purine in verschillende voedingswaarden.
Of download hier de purinelijst.
Hoeveelheid purines in groentes per 100 gram |
|
---|---|
Aardappel, gekookt | 20 mg |
Aardappelpureepoeder | 94 mg |
Andijvie | 16 mg |
Artisjokken | 57 mg |
Asperges | 26 mg |
Bloemkool | 45 mg |
Broccoli | 47 mg |
Champignons | 88 mg |
Chinese kool | 30 mg |
Komkommer | 7 mg |
Koolrabi | 30 mg |
Kropsla | 10 mg |
Maïs uit blik | 52 mg |
Paprika | 55 mg |
Peterselie | 83 mg |
Pompoen | 44 mg |
Radijs | 12 mg |
Rode bietjes | 21 mg |
Rode kool | 37 mg |
Savooiekool | 43 mg |
Schorsenieren | 71 mg |
Sperziebonen | 43 mg |
Spruitjes | 60 mg |
Spinazie | 64 mg |
Tomaten | 11 mg |
Tomatenpuree | 91 mg |
Veldsla | 34 mg |
Venkel | 16 mg |
Witlof | 12 mg |
Witte bonen | 62 mg |
Witte kool | 22 mg |
Worteltjes | 14 mg |
Zuring | 56 mg |
Zuurkool | 26 mg |
Hoeveelheid purine in gevogelte, vlees en orgaanvlees per 100 gram |
|
---|---|
Eend | 152 mg |
Gans | 114 mg |
Kippenborst | 252 mg |
Kippenlever | 272 mg |
Kippenpoot | 232 mg |
Schapenvlees | 129 mg |
Kalfsvlees | 148 mg |
Kalfshart | 139 mg |
Kalfshersenen | 92 mg |
Kalfslende | 164 mg |
Kalfslever | 221 mg |
Kalfslongen | 147 mg |
Kalfsnieren | 218 mg |
Kalfszwezerik | 918 mg |
Runderbraadlap | 112 mg |
Runderfilet | 154 mg |
Runderlever | 230 mg |
Runderlongen | 242 mg |
Rundertong | 160 mg |
Haas | 167 mg |
Hert | 157 mg |
Konijn | 130 mg |
Ree | 154 mg |
Hoeveelheid purine in fruit per 100 gram |
|
---|---|
Aardbei | 26 mg |
Ananas | 19 mg |
Appel | 19 mg |
Avocado | 31 mg |
Banaan | 57 mg |
Druiven | 30 mg |
Frambozen | 18 mg |
Meloen | 25 mg |
Kersen | 17 mg |
Peer | 17 mg |
Perziken | 21 mg |
Pruimen | 24 mg |
Rode bessen | 17 mg |
Vlierbessen | 33 mg |
Gedroogde abrikozen | 73 mg |
Dadels | 54 mg |
Pruimen | 64 mg |
Rozijnen | 107 mg |
Vijgen | 64 mg |
Hoeveelheid purine in peulvruchten, zaden en noten per 100 gram |
|
---|---|
Erwten | 85 mg |
Kikkererwten | 164 mg |
Linzen | 198 mg |
Sojabonen | 356 mg |
Sojameel | 296 mg |
Amandelen | 41 mg |
Hazelnoten | 42 mg |
Paranoten | 23 mg |
Pinda's | 74 mg |
Sesamzaad | 88 mg |
Walnoten | 26 mg |
Zonnebloempitten | 157 mg |
Hoeveelheid purine in graan en graanproducten per 100 gram |
|
---|---|
Beschuit | 63 mg |
Boekweit | 156 mg |
Cornflakes | 83 mg |
Gerst | 82 mg |
Gierst | 117 mg |
Gort | 155 mg |
Havergort | 139 mg |
Havermout | 187 mg |
Knackerbrood | 161 mg |
Witte rijst | 54 mg |
Roggebrood | 84 mg |
Tarwebloem | 36 mg |
Tarwekiemen | 843 mg |
Tarwe volkoren brood | 83 mg |
Tarwe volkeren meel | 82 mg |
Tarwe zemelen | 142 mg |
Witbrood | 104 mg |
Pasta | 42 mg |
Hoeveelheid purine in vis en visproducten per 100 gram |
|
---|---|
Forel | 311 mg |
Haring | 317 mg |
Kabeljauw | 108 mg |
Karper | 149 mg |
Makreel | 186 mg |
Schelvis | 184 mg |
Schol | 174 mg |
Braadharing | 215 mg |
Garnalen | 65 mg |
Haring in gelei | 79 mg |
Kaviaar | 73 mg |
Sardientjes in blik | 349 mg |
Tonijn in blik | 198 mg |
Gerookte zalm | 174 mg |
Hoeveelheid purine in melk, melkproducten en eieren per 100 gram |
|
---|---|
Emmentaler | 8 mg |
Goudse | 18 mg |
Kwark | 0 mg |
Roomkaas | 22 mg |
Volle melk | 0 mg |
Yoghurt | 0 mg |
Eieren | 16 mg |
Eierdooier | 45 mg |